| We provide you with | HEXAGON BARS | of following alloys |
| Dimension | AISI | UNS | German Alloy No. |
German DIN Alloy |
(BS)
British Standard |
| 5 - 60 mm | 303 | S 30300 | 1.4305 | X 8 CrNiS 18 9 | 303 S 31 |
| 6 - 100 mm | 304 | S 30400 | 1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | 304 S 15 |
| 14 - 60 mm | 316 L | S 31603 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | 316 S 11 |
| 6 - 100 mm | 316 Ti | S 31635 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 320 S 31 |
| 8 - 100 mm | 321 | S 32100 | 1.4541 | X 6 CrNiTi 1810 | 321 S 31 |
| 5 - 60 mm | 430 F | S 43020 | 1.4104 | X 14 CrMoS 17 | 416 S 21 |
| 11 - 46 mm | 431 | S 43100 | 1.4057 | X 17 CrNi 16 2 | 431 S 29 |
| © BIKAR-METALLE Bad Berleburg |