| We provide you with | SHEETS and PLATES | of following alloys |
| Thickness | AISI | UNS | German Alloy No. |
German DIN Alloy |
(BS)
British Standard |
| 0.5 - 120 mm | 304 | S 30400 | 1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | 304 S 15 |
| 1 - 40 mm | 304 L | S 30403 | 1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | 304 S 11 |
| 1 - 80 mm | 314 | S 31400 | 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 20 | 314 S 25 |
| 0.5 - 100 mm | 316 L | S 31603 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | 316 S 11 |
| 2 - 100 mm | 316 Ti | S 31635 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 320 S 31 |
| 2 - 120 mm | 321 | S 32100 | 1.4541 | X 6 CrNiTi 1810 | 321 S 31 |
| 1 - 80 mm | 446 | (S 44600) | 1.4762 | X 10 Cr Al 24 | -- |
| © BIKAR-METALLE Bad Berleburg |